Тест оценки социализированности учащихся М.И. Рожкова
Тест-опросник «Оценка социализированности учащихся» (разработана профессором М.И. Рожковым)
Инструкция. Вам предлагается прочитать 20 суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 – всегда; 3 — почти всегда; 2 – иногда; 1 — очень редко; 0 – никогда
| Вопросы | Всегда | Почти всегда | Иногда | Очень редко | Никогда | |
| 1 | Стараюсь слушаться во всем своих учителей и воспитателей | |||||
| 2 | Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других | |||||
| 3 | За что бы я не взялся — добиваюсь успеха | |||||
| 4 | Я умею прощать людей | |||||
| 5 | Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. | |||||
| 6 | Мне хочется быть впереди других в любом деле. | |||||
| 7 | Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. | |||||
| 8 | Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. | |||||
| 9 | Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. | |||||
| 10 | Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. | |||||
| 11 | Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. | |||||
| 12 | Мне нравится помогать другим. | |||||
| 13 | Мне хочется, чтобы со мной все дружили. | |||||
| 14 | Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. | |||||
| 15 | Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать | |||||
| 16 | Переживаю неприятности других, как свои | |||||
| 17 | Стремлюсь не ссориться с товарищами. | |||||
| 18 | Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. | |||||
| 19 | Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. | |||||
| 20 | Стараюсь защищать тех, кого обижают. |
В данный бланк напротив номера суждений поставить оценку ответа на вопрос.
|
Сумма баллов |
|||||
|
1 |
5 | 9 | 13 | 17 | ∑= |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 |
∑= |
|
3 |
7 | 11 | 15 | 19 | ∑= |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
∑= |
ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ:
Среднюю оценку социальной адаптированности получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять.
Оценка автономности высчитывается аналогично по второй строчке.
Оценка социальной активности — по третьей строчке.
Оценка приверженности к гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — по четвертой строчке.
Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка. Если он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент меньше двух, то это низкий уровень социальной адаптированности.
Таблица 1. Высказывания, соответствующие показателям социализированности
| Суммарные показатели социализированности | Сумма по позициям | |
| 1. Средняя оценка социальной адаптированности | (1, 5, 9, 13, 17) | |
| 1 | Стараюсь слушаться во всем своих учителей и воспитателей | |
| 5 | Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. | |
| 9 | Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие | |
| 13 | Мне хочется, чтобы со мной все дружили | |
| 17 | Стремлюсь не ссориться с товарищами | |
| 2. Оценка Автономномности | (2, 6, 10, 14, 18) | |
| 2 | Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других | |
| 6 | Мне хочется быть впереди других в любом деле | |
| 10 | Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение | |
| 14 | Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться | |
| 18 | Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие | |
| 3. Оценка социальной активности/пассивности | (3, 7, 11, 15, 19) | |
| 3 | За что бы я не взялся — добиваюсь успеха | |
| 7 | Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав | |
| 11 | Если я что-то задумал, то обязательно сделаю | |
| 15 | Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать | |
| 19 | Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца | |
| 4. Оценка приверженности гуманитарным нормам (Нравственность) | (4, 8, 12, 16, 20) | |
| 4 | Я умею прощать людей | |
| 8 | Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни | |
| 12 | Мне нравится помогать другим | |
| 16 | Переживаю неприятности других, как свои | |
| 20 | Стараюсь защищать тех, кого обижают
|
|
Оценка социализированности учащихся (методика, разработанная проф. М.И Рожковым) — www.booksite.ru/fulltext/samo/opre/dele/nie/1.htm