psyhoinfo.ru
menu

Психология и методология образования

Бланк для ответов и Ключ к опроснику Кеттела-Ясюковой

Бланк для регистрации ответов

а

б в а б в а б в а б в а б в а б в

1 10 19 28 37 46 E
2 11 20 29 38 47 G
3 12 21 30 39 48 L
4 13 22 31 40 49 А
5 14 23 32 41 50 N
6 15 24 33 42 51 Q1
7 16 25 34 43 52 Q2
8 17 26 35 44 53 Q3
9 18 27 36 45 54 Q5
а б в а б в а б в а б в а б в а б в
1 10 19 28 37 46 E
2 11 20 29 38 47 G
3 12 21 30 39 48 L
4 13 22 31 40 49 А
5 14 23 32 41 50 N
6 15 24 33 42 51 Q1
7 16 25 34 43 52 Q2
8 17 26 35 44 53 Q3
9 18 27 36 45 54 Q5

Ключ к тесту.

  1. Потребность в общении (А) — 3, 19, 35, 51, 67, 83.
  2. Исполнительность (фактор G) — 7, 23, 39,55, 71. 87.
  3. Волевой самоконтроль (фактор Q3) – 16, 32,48, 64, 80, 96.
  4. Честолюбие (фактор L) – 10, 26,42, 58,74, 90.
  5. Самостоятельность, независимость (EL, Q1, Q2) – 5, 21, 37, 53, 69, 85.
  6. Дипломатичность (фактор N) – 12. 28,44, 60, 76, 92.
  7. Конформизм (фактор Q2) – 15, 31. 47, 63, 79. 95.
  8. Радикализм (фактор Q1) – 14, 30, 46.62,78, 94.
  9. Психологическая защита (Q5) – 18, 34, 50, 66, 82, 98, 99.
а б в а б в а б в а б в а б в а б в
1 (5) 1 2 10 (21) 2 1 19 (37) 1 2 28 (53) 2 1 37 (69) 1 2 46 (85) 2 1 E
2 (7) 1 2 11 (23) 1 2 20 (39) 1 2 29 (55) 1 2 38 (71) 2 1 47 (87) 2 1 G
3 (10) 1 2 12 26) 1 2 21 (42) 1 2 30 (58) 1 2 39 (74) 2 1 48 (90) 1 2 L
4 (3) 2 1 13 (19) 2 1 22 (35) 2 1 31 (51) 1 2 40 (67) 2 1 49 (83) 2 1 А
5(12 2 1 14 (28) 2 1 23 (44) 2 1 32 (60 1 2 41 (76) 1 2 50 (92) 2 1 N
6 (14) 2 1 15 (30) 1 2 24 (46) 1 2 33 (62) 2 1 42 (78) 1 2 51 (94) 1 2 Q1
7 (15) 1 2 16 (31) 2 1 25 47) 2 1 34 (63) 1 2 43 (79) 1 2 52 (95) 1 2 Q2
8 (16) 1 2 17 (32) 2 1 26 (48) 2 1 35 (64) 1 2 44 (80) 2 1 53 (96) 2 1 Q3
9 (18) 1 18 (34) 1 27 (50) 1 36 (66) 1 45 (82) 1 54 (98) 1 Q5
55 (99) 1 Q5
а б в а б в а б в а б в а б в а б в
1 (5) 1 2 10 (21) 2 1 19 (37) 1 2 28 (53) 2 1 37 (69) 1 2 46 (85) 2 1 E
2 (7) 1 2 11 (23) 1 2 20 (39) 1 2 29 (55) 1 2 38 (71) 2 1 47 (87) 2 1 G
3 (10) 1 2 12 26) 1 2 21 (42) 1 2 30 (58) 1 2 39 (74) 2 1 48 (90) 1 2 L
4 (3) 2 1 13 (19) 2 1 22 (35) 2 1 31 (51) 1 2 40 (67) 2 1 49 (83) 2 1 А
5(12 2 1 14 (28) 2 1 23 (44) 2 1 32 (60 1 2 41 (76) 1 2 50 (92) 2 1 N
6 (14) 2 1 15 (30) 1 2 24 (46) 1 2 33 (62) 2 1 42 (78) 1 2 51 (94) 1 2 Q1
7 (15) 1 2 16 (31) 2 1 25 47) 2 1 34 (63) 1 2 43 (79) 1 2 52 (95) 1 2 Q2
8 (16) 1 2 17 (32) 2 1 26 (48) 2 1 35 (64) 1 2 44 (80) 2 1 53 (96) 2 1 Q3
9 (18) 1 18 (34) 1 27 (50) 1 36 (66) 1 45 (82) 1 54 (98) 1 Q5
55 (99) 1 Q5

 

2013 — 2024 Психология и методология образования